刷(shuā)式(shì)自清洗過濾器是一(yī)種高效的固液分離設備,它通過內置的旋轉刷子將(jiāng)汙染物從過濾網上刷下來,並排出(chū)設備外部。這種過濾器通常用於處理工業廢水、循(xún)環水以(yǐ)及其他液體中的懸浮(fú)顆粒等雜質。
品牌 | 其他品牌 |
---|
型號 | 管徑 mm | 過濾流(liú)量 m2 /h | 過濾麵積 cm2 | 排汙閥 DN(mm) | 一次清洗水量 (L) | 電機功率 kw | 重量 kg | D mm |
DQSL-4 | 100 | 80 | 4150 | 50 | 150 | 0.55 | 71 | ?325 |
DQSY-6 | 150 | 160 | 6150 | 50 | 150 | 0.55 | 102 | ?425 |
DQSY-8 | 200 | 300 | 7650 | 50 | 150 | 0.55 | 113 | ?425 |
DQSY-10 | 250 | 450 | 14500 | 50 | 200 | 0.55 | 260 | ?630 |
DQSY-12 | 300 | 650 | 14500 | 80 | 200 | 0.55 | 265 | ?630 |
DQSY-14 | 350 | 900 | 17000 | 80 | 500 | 0.55 | 550 | ?725 |
DQSY-16 | 400 | 120 | 20000 | 80 | 500 | 0.55 | 580 | ?800 |
注:打開過濾器所需(xū)的zui小(xiǎo)尺寸 |
型號 | 管徑 mm | 過(guò)濾流量 m2 /h | 過濾麵積 cm2 | 電子排(pái) 汙閥 DN(mm) | 一次清 洗水量(liàng) (L) | 清洗排汙閥 DN(mm) | 電機功率 kw | 重量 kg | D mm |
DQSY28 | 700 | 3200 | 34000 | 100 | 750 | 65 | 1.1 | 2050 | 1428 |
DQSY32 | 800 | 42000 | 46000 | 100 | 750 | 65 | 1.5 | 2960 | 1628 |
DQSY36 | 900 | 5300 | 53000 | 100 | 750 | 80 | 1.5 | 3800 | 1832 |
DQSY40 | 1000 | 6500 | 68000 | 150 | 1000 | 80 | 2.2 | 4720 | 2032 |
DQSY48 | 1200 | 9300 | 78000 | 150 | 1000 | 80 | 2.2 | 7250 | 2440 |
注:打(dǎ)開過濾器所(suǒ)需的zui小尺寸 |
如何選擇適合自(zì)己需求的刷式 自清洗過濾器?
(1)過濾介質的性質:過濾介質的性質決定了選(xuǎn)擇類型。物料型號、過濾材料、處理量等都是選擇自清洗過濾器的關鍵因素。
(2)汙染(rǎn)物的類型和濃度:不同類型和濃度(dù)的汙染物需要不同類型和材質的濾(lǜ)料,需要根據工業生產的實際情況選擇。
(3)過濾精度:根據需要(yào)過濾精度高低,選擇(zé)合適的過濾(lǜ)孔徑。需要了解需要過濾的雜質和汙染物的粒徑和濃度,從而(ér)選擇過濾器的過濾(lǜ)精度。
(4)處理量:根(gēn)據每(měi)小時的(de)處理量,選出適合自己需求的刷式 自清洗過濾器。若需要過濾(lǜ)的介質大,需要選擇大處理量的(de)濾芯。